<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >
<channel>
	<title>أخبار الأقتصاد</title>
	<atom:link href="https://www.almo5tsr.net/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almo5tsr.net/economie</link>
	<description>تعرف على أجدد أخبار الأقتصاد عالمياً وعربياً، وجديد مؤشرات البورصة العربية والعالمية، وأسعار العملات والذهب والنفط.</description>	<lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 02:34:54 +0300</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>https://www.almo5tsr.net/images/icon/ms-icon-310x310-ar.png</url>
		<title>أخبار الأقتصاد</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie</link>
		<width>32</width>
		<height>32</height>
	</image>
	<item>
		<title>شركة &quot;ميار القابضة&quot; تُعلن سحب ملف طلب زيادة رأس المال من السوق المالية</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d9%85%d9%84%d9%81</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d9%85%d9%84%d9%81#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=859</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 02:34:54 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ اسراء محمود ]]></dc:creator>
		<enclosure url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/f23fba85b5_1280x720_thumb.jpg" length="131117" type="image/jpeg" />
		<category><![CDATA[ أخبار الأقتصاد ]]></category>
		<category><![CDATA[ ميار القابضة ]]></category>
		<category><![CDATA[ شركـة الخليـج للمصاعد والسلالم المحدودة ]]></category>
		<category><![CDATA[ المملكة العربية السعودية ]]></category>
		<category><![CDATA[ هيئة السوق المالية ]]></category>
		<description><![CDATA[ قامت الشركة السعودية &quot;ميار القابضة&quot; بالإعلان عن سحبها لملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية لاستكمال بعض متطلبات هيئة السوق المالية، والمُقدم إلى هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6 ديسمبر الماضي 2023، وأوضحت الشركة في بيان لـ&quot;تداول السعودية&quot; يوم الأحد 21 يناير الجاري إنها طلبت سحب الملف بسبب المتطلبات الإضافية من قبل هيئة السوق المالية. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/f23fba85b5_1280x720_thumb.jpg" width="1280" height="720" alt="شركة &quot;ميار القابضة&quot; تُعلن سحب ملف طلب زيادة رأس المال من السوق المالية" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" /></div><p>قامت الشركة السعودية &quot;ميار القابضة&quot; بالإعلان عن سحبها لملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية لاستكمال بعض متطلبات هيئة السوق المالية، والمُقدم إلى هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6 ديسمبر الماضي 2023، وأوضحت الشركة في بيان لـ&quot;تداول السعودية&quot; يوم الأحد 21 يناير الجاري إنها طلبت سحب الملف بسبب المتطلبات الإضافية من قبل هيئة السوق المالية.</p> <h2>سبب سحب الشركة لـ طلب الزيادة</h2>

<p> </p>

<p>سبب طلب شركة &quot;ميار القابضة&quot; الطلب المُقدم إلى هيئة السوق المالية بتاريخ (الموافق 06/12/2023)م، والخاص بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، تعلن الشركة بطلب سحب ملف زيادة رأس المال وذلك بسبب المتطلبات الاضافية من قبل هيئة السوق المالية، حيث تنوي الشركة تجهيز المتطلبات وإعادة التقديم بأقرب وقت، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات ذات صلة في حينها.</p>

<h3>معلومات عن الشركة السعودية</h3>

<p>بدأت الشركة نشاطها من خلال تأسيس &quot;شركـة الخليـج للمصاعد والسلالم المحدودة&quot; قبل 25 عاماً في عام 1999م، وتم ذلك بإنشاء مصنع لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية في المدينـة الصناعية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ونتيجةً لتوسع نشاطات الشـركة فـي أغلب المدن داخل المملكة وببلدان مجاوره تم تأسيس شركة &quot;ميار القابضة&quot; كشركة مساهمة سعـودية مقفلةو مسجلة فـي مدينـة الريـاض.</p>

<p>وتم التسجيل عام 2013، ومن ثم تأسست تحتها عدة شركات لتوزيع نشاطات الشركة لتواكب النمـو الحاصـل في كل نشاط، وإستمرت الشركة بالنمو خلال الـعشروة عاماً الماضيـة من خـلال تأسيـس عـدة شركات والدخول بشراكات إستراتيجية بالإضافة إلى الإستحواذ على عدد آخر من الشركات في عدة قطاعات صناعية، وأحد أهم رسائل الشركة الساميه هو العمل الدائم على تطوير أعمالها ومنتجاتها لإرضاء العملاء.</p>

<p>وأحد مهمات الشركة الدخول في عدة إستثمارات صناعية والإستحواذ على أكبر حصة سوقية بالمملكة في عدة مجالات ورفع جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع، ومن مهمات الشركة أن تصبح من الشركات الرائدة في مجال الإستثمار الصناعي بقطاعات صناعية بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وذلك من خلال تأسيس شركات صناعية أو الإستحواذ على شركات صناعية قائمه تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة.</p>

<p> </p>
 ]]></content:encoded>
		<media:content url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/f23fba85b5_1280x720_thumb.jpg" medium="image" isDefault="true" expression="full" width="1280" height="720" />
	</item>
	<item>
		<title>البنك الأهلي المصري يطرح شهادتي ادخار بعائد من 23.5% و27% لمدة عام</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=776</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 21:42:20 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ اسراء محمود ]]></dc:creator>
		<enclosure url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/6fe45937af_1280x720_thumb.jpg" length="156244" type="image/jpeg" />
		<category><![CDATA[ أخبار الأقتصاد ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك الأهلي ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك الأهلي المصري ]]></category>
		<category><![CDATA[ شهادة الإستثمار ]]></category>
		<category><![CDATA[ الشهادة البلاتينية ]]></category>
		<category><![CDATA[ طلعت حرب ]]></category>
		<category><![CDATA[ بنك مصر ]]></category>
		<description><![CDATA[ أوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة &quot;البنك الأهلى المصرى&quot; إن البنك قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد (23.5%) بعائد يُصرف شهرياً، و(27%) بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام، ومن المقرر ان يبدأ يوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024 وحتى يوم 1فبراير 2024، صرف قيمة شهادة الـ (25% و22.5%؜) ببنكى الأهلى وبنك مصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتباراً من 5 يناير، والتى بلغت حصيلة طرحها في العام الماضى نحو 460 مليار جنيه. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/6fe45937af_1280x720_thumb.jpg" width="1280" height="720" alt="البنك الأهلي المصري يطرح شهادتي ادخار بعائد من 23.5% و27% لمدة عام" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" /></div><p>أوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة &quot;البنك الأهلى المصرى&quot; إن البنك قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد (23.5%) بعائد يُصرف شهرياً، و(27%) بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام، ومن المقرر ان يبدأ يوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024 وحتى يوم 1فبراير 2024، صرف قيمة شهادة الـ (25% و22.5%؜) ببنكى الأهلى وبنك مصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتباراً من 5 يناير، والتى بلغت حصيلة طرحها في العام الماضى نحو 460 مليار جنيه.</p> <h2>بعائد (27%) معلومات عن الشهادة البلاتينية</h2>

<p>أوضح  البنك الأهلي المصري منذ فترة قصيرة عن طرحه للشهادة البلاتينية الجديدة، والتي مدتها سنة بعائد يصل إلى (27%) ويتم صرفة في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ (23.5 %) يُصرف بشكل شهرياً، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات تبدأ من 1000 جم ومضاعفاتها.ويستهدف البنك الأهلي من خلال تلك الشهادة شريحة كبيرة من الأشخاص سواء كانوا البالغين أوالقصر، أو مصريين الجنسية أو الأجانب.</p>

<p>ويتم احتساب الفائدة علي الشهادات منذ اليوم التالي لشراءها ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل انقضاء مدة الـ 6 شهور اعتباراً من اليوم التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادة البلاتينية ذات عائد (27%) في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، مع العلم أن هناك شهادات متاحة من خلال جميع فروع البنك الأهلي عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي.</p>

<h3> شهادة الإستثمار الخاصة بعام 2023</h3>

<p>وقد قام كلاً من &quot;البنك الأهلي المصري، وبنك مصر&quot; في يوم 4 يناير العام المُنقضي 2023، بطرح شهادة إدخار لمدة سنة بعائد يصل إلي (25%)، ويتم صرف الشهادات فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة تصل إلي (22.5%)؜ سنوياً، وقد استمر طرح تلك الشهادات حتى يوم 31 يناير من عام 2023، وتُعد تلك الشهادات هي أعلي الشهادات قيمة من حيث العائد حالياً فى بنوك الأهلى المصري وبنك مصر.</p>

<p>وتخرج في شهر يناير الجاري، نحو 500 مليار جنيه كـ سيولة من البنوك إلى الأسواق، وتتمثل في قيمة شهادات الإدخار ذات العائد (25%) مع انتهاء مدتها، وأوضح &quot;بنك مصر&quot; إنه قد قام برفع العائد على شهادات الإيداع لأجل عام إلى ما يصل إلى (27%) سنوياً، وأضاف البنك أنه تقرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة &quot;طلعت حرب&quot;، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.</p>
 ]]></content:encoded>
		<media:content url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2024/01/6fe45937af_1280x720_thumb.jpg" medium="image" isDefault="true" expression="full" width="1280" height="720" />
	</item>
	<item>
		<title>البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=56</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:03:53 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ اسراء محمود ]]></dc:creator>
		<enclosure url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/06/236d36c054_1280x720_thumb.jpg" length="218398" type="image/jpeg" />
		<category><![CDATA[ أخبار الأقتصاد ]]></category>
		<category><![CDATA[ أسعار الفائدة ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك المركزي المصري ]]></category>
		<category><![CDATA[ نسبة البطالة ]]></category>
		<category><![CDATA[ النشاط الاقتصادي ]]></category>
		<description><![CDATA[ أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس في اجتماعها، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه المصري عند مستوياتها الحالية دون تغيير وأرجع البنك المركزي أسباب تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل الي استمرار  توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع بالمقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/06/236d36c054_1280x720_thumb.jpg" width="1280" height="720" alt="البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" /></div><p>أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس في اجتماعها، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه المصري عند مستوياتها الحالية دون تغيير وأرجع البنك المركزي أسباب تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل الي استمرار  توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع بالمقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.</p> <h2>الأوضاع الاقتصادية للبلاد</h2>

<p> شهدت الأوضاع المالية بعض التقييد بالمقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو الماضي، مما يدعم الانخفاض في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.</p>

<p>والوضع داخل البلاد كان كالتالي، فقد سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من العام السابق 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.  </p>

<p>وقد سجل النصف الأول من العام المالي معدل نمو 4.2%، وتوضح بيانات العام السابق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة لصافي الصادرات وذلك مع تطورات سعر الصرف. </p>

<p>وتتجه المؤشرات الأولية إلى التباطؤ في معدل النمو المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022/2023 بالمقارنة بالعام المالي السابق.</p>

<h3>نسبة البطالة في البلاد</h3>

<p>وبالنسبة لسوق العمل المصري، فمن الملاحظ انخفاض بمعدل البطالة بشكل طفيف إلى نسبة حوالي 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنه بنسبة حوالي 7.2% خلال الربع السابق من نفس العام 2023 .</p>

<p>ويرجع الأنخفاض البسيط في نسبة البطالة، هو زيادة اعداد المشتغلين، و كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، لقطاعات عديدة منها تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. </p>
 ]]></content:encoded>
		<media:content url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/06/236d36c054_1280x720_thumb.jpg" medium="image" isDefault="true" expression="full" width="1280" height="720" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر صرف الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنية المصري</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=14</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 13:23:04 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ اسامه احمد محمد ]]></dc:creator>
		<enclosure url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/dd3c1f2253_1280x720_thumb.jpg" length="261842" type="image/jpeg" />
		<category><![CDATA[ أخبار الأقتصاد ]]></category>
		<category><![CDATA[ سعر الدولار ]]></category>
		<category><![CDATA[ الجنية المصري ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنوك المصرية ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك المركزي ]]></category>
		<category><![CDATA[ سعر اليورو ]]></category>
		<category><![CDATA[ الجنية الإسترليني ]]></category>
		<category><![CDATA[ صرف الدولار ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك الأهلي المصري ]]></category>
		<category><![CDATA[ البنك التجاري الدولي ]]></category>
		<description><![CDATA[ استمر سعر صرف الدولار فى الاستقرار مقابل الجنية المصري ، في بداية اليوم الخميس 13 أبريل 2023 في جميع البنوك العاملة داخل مصر ، يعتبر البنك  الأهلي المصري و بنك مصر أكبر بنكين محلليين من حيث ضخامة التعاملات والأصول ، وصل سعر الدولار إلى 30.75 جنية للشراء ، و وصل سعر بيع الدولار 30.85 جنية ، سجل الدولار في البنوك الخاصة ، البنك المصري الخليجي و البنك التجاري الدولي ،  سعر الشراء 30.85 جنية وللبيع سعر 30.95 جنية ، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي سعر 30.88 للشراء و 30.95 جنية للبيع. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/dd3c1f2253_1280x720_thumb.jpg" width="1280" height="720" alt="سعر صرف الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنية المصري" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" /></div><p>استمر سعر صرف الدولار فى الاستقرار مقابل الجنية المصري ، في بداية اليوم الخميس 13 أبريل 2023 في جميع البنوك العاملة داخل مصر ، يعتبر البنك  الأهلي المصري و بنك مصر أكبر بنكين محلليين من حيث ضخامة التعاملات والأصول ، وصل سعر الدولار إلى 30.75 جنية للشراء ، و وصل سعر بيع الدولار 30.85 جنية ، سجل الدولار في البنوك الخاصة ، البنك المصري الخليجي و البنك التجاري الدولي ،  سعر الشراء 30.85 جنية وللبيع سعر 30.95 جنية ، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي سعر 30.88 للشراء و 30.95 جنية للبيع.</p> <h2>سجل متوسط أسعار الدولار داخل البنك المركزي</h2>

<h3>حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري داخل البنك المركزي سعر 30.83 جنية للشراء و 30.93 جنية للبيع.</h3>

<h3>أسعار العملات الأجنبية الأخرى في البنوك العاملة داخل مصر</h3>

<p>أسعار العملات الرئيسية ، سجلت العملة الأوروبية &quot;اليورو&quot; ارتفاعاً ما بين 15 إلي 4 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية.</p>

<p>سجل اليورو داخل البنك الأهلي المصري و بنك مصر سعر 33.55 جنية للشراء و 33.74 جنية للبيع ، بينما سجل في بنك التجاري الدولي سعر 33.66 للشراء وللبيع سعر 33.86 جنية ، سجل متوسط سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري للشراء سعر 33.66 جنية وللبيع سعر 33.78 حنية ، شهد سعر صرف الجنية الإسترليني استقراراً فى الشراء وارتفاعاً فى عمليات البيع بقيمة 7 قروش في البنوك المصرية ، وصل سعر الجنية الإسترليني فى البنك الأهلي المصري و بنك مصر إلي 38.15 جنيه للشراء و للبيع 38.39 جنية ، و سجل سعر الجنية الإسترليني في البنك التجاري الدولي 38.32 جنية للشراء و 38.52 جنية للبيع ، و داخل البنك المركزي سجل سعر الجنية الإسترليني متوسط 38.35 جنية للشراء وللبيع 38.47 جنية.</p>

<h3>أسعار العملات العربية مقابل الجنية</h3>

<ul>
	<li>وصل سعر الريال السعودي إلي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي.</li>
	<li>وصل سعر الدرهم الإماراتي إلي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.</li>
	<li>وصل سعر الدينار الكويتي إلي 99.75 جنيه للشراء و100.70 جنيه للبيع.</li>
</ul>
 ]]></content:encoded>
		<media:content url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/dd3c1f2253_1280x720_thumb.jpg" medium="image" isDefault="true" expression="full" width="1280" height="720" />
	</item>
	<item>
		<title>تعرف على أسعار الذهب اليوم 11أبريل 2023</title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=11</guid>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 04:15:14 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ اسامه احمد محمد ]]></dc:creator>
		<enclosure url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/9ebbe1d450_1280x720_thumb.jpg" length="199556" type="image/jpeg" />
		<category><![CDATA[ أخبار الأقتصاد ]]></category>
		<category><![CDATA[ الأونصه الذهبية ]]></category>
		<category><![CDATA[ أسعار الذهب ]]></category>
		<category><![CDATA[ الدولار ]]></category>
		<category><![CDATA[ الفيدرالي الأمريكي ]]></category>
		<category><![CDATA[ عيار 24 ]]></category>
		<category><![CDATA[ عيار 21 ]]></category>
		<category><![CDATA[ عيار 18 ]]></category>
		<category><![CDATA[ الجنية الذهب ]]></category>
		<description><![CDATA[ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، ليسجل عيار 21 سعر 2160 جنيه ، بينما عالمياً شهد سعر الذهب انخفاضاً أقل من 2000 دولار ، و يصل سعر الأونصه اليوم إلى 1996 دولاراً، كما شهدت بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل التى تشير إلى احتماليه زيادة رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكي ، نتيجة زيادة أسعار الذهب بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى سعر للأونصه الذهبية، منذ شهر مارس لعام 2022 تصل إلى 2032.07 دولاراً.
 
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <div style="margin-bottom:20px;"><img src="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/9ebbe1d450_1280x720_thumb.jpg" width="1280" height="720" alt="تعرف على أسعار الذهب اليوم 11أبريل 2023" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" /></div><p>استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، ليسجل عيار 21 سعر 2160 جنيه ، بينما عالمياً شهد سعر الذهب انخفاضاً أقل من 2000 دولار ، و يصل سعر الأونصه اليوم إلى 1996 دولاراً، كما شهدت بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل التى تشير إلى احتماليه زيادة رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكي ، نتيجة زيادة أسعار الذهب بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى سعر للأونصه الذهبية، منذ شهر مارس لعام 2022 تصل إلى 2032.07 دولاراً.
 
</p> <h2>تعرف على أسعار الذهب اليوم :</h2>

<ul>
	<li>سجل عيار 21 سعر 2160 جنيهاً.</li>
	<li>سجل عيار 18 سعر 1850 جنيهاً.</li>
	<li>سجل عيار 24 سعر 2469 جنيهاً.</li>
	<li>سجل الجنية الذهب سعر 17280 جنيهاً</li>
	<li>سجلت الأونصه الذهبية سعر 1996 دولاراً.</li>
</ul>

<p>أشارت تقارير القطاع غير الزراعي للوظائف الحكوميه فى الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر مارس ، إلى أرتفاع فى معدلات الوظائف الجديدة لتبلغ 236 ألف وظيفة ، تراجعت أيضاً معدلات نسبة البطالة إلى 3.5% من 3.6% ، ساعدت تلك البيانات فى تزايد التوقعات التى تشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيلجاً إلى رفع الفائدة مره أخرى فى الفترة القادمة خلال الاجتماع القادم في شهر مايو لعام 2023 الحالي ،  و من المحتمل بعد أن أظهرت نتائج اداة مراقبة البنك الفيدرالي نسبة 63.4% ان البنك في طريقة لرفع الفائدة تبلغ 25 نقطة اساس ، و بنسبة 36.6% احتماالية تثبيت سعر الفائدة ، احدثت هذه الاحتمالات إلى تثبيت سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ، تسبب ذلك فى ضغط بشكل سلبي على الذهب ، دفعه الى التداول تحت اقل من 2000 دولار للأونصة اللذهبية فى بداية الأسبوع.</p>
 ]]></content:encoded>
		<media:content url="https://cdn.almo5tsr.net/uploads/2023/04/9ebbe1d450_1280x720_thumb.jpg" medium="image" isDefault="true" expression="full" width="1280" height="720" />
	</item>
	<item>
		<title>مجلس الشيوخ يتداول اهمية تعزيز الاقتصاد الدائري </title>
		<link>https://www.almo5tsr.net/economie/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%ae-%d9%8a%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2</link>
		<comments>https://www.almo5tsr.net/economie/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%ae-%d9%8a%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2#respond</comments>
		<guid isPermaLink="false">https://www.almo5tsr.net/?p=8</guid>
