مواصفات هاتف Honor 100 Pro الذكي
أصدرت شركة هونر هاتف Honor 100 Pro، و اضافت للهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، سنستعرض لكم كافة تافصيل الهاتف من خلال المقال.
خصائص هاتف Honor 100 Pro
مواصفات عامة
اسم الجهاز | Honor 100 Pro هونر 100 برو |
تاريخ صدور الجهاز | نوفمبر 2023 |
الوان الجهاز | الأسود الفضي الأزرق البنفسجي |
أبعاد وهيكل هاتف Honor 100 Pro
طول الهاتف | 163.7 مم |
عرض الهاتف | 74.7 مم |
سمك الهاتف | 8.2 أو 8.5 مم |
وزن الهاتف | 195 جرام |
شبكات وشرائح هاتف Honor 100 Pro
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت شبكات 5G تصل حتى 10 جيجابايت |
نوع شريحة الهاتف | Nano |
عدد شرائح الهاتف | 2 |
شاشة هاتف Honor 100 Pro
نوع شاشة الهاتف | OLED |
حجم شاشة الهاتف | 6.78 انش |
معدل تحديث الهاتف | 120 هرتز |
دقة شاشة الهاتف | 1224x2700 بكسل (+1.5K) |
أبعاد شاشة الهاتف | 19.8:9 |
نسبة شاشة | 91.2 في المئة |
كثافة بيكسلات الهاتف | 437 بكسل في كل إنش |
درجة سطوع الهاتف | 2600 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل وميض الهاتف | 3840 هرتز |
وظائف أخرى | خاصية Always-on display تقنية HDR وضع حماية العين الوضع الليلي 1 مليار لون |
عتاد هاتف Honor 100 Pro
اسم معالج الهاتف | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
دقة تصنيع الهاتف | 4 نانومتر |
عدد أنوية الهاتف | ثماني النواة |
تردد معالج الهاتف | احادي النواة 3.2 جيجاهرتز ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز ثلاثي النواة 2.0 جيجاهرتز |
معالج رسومات الهاتف | Adreno 740 |
الرام | 12 أو 16 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت 1 تيرابايت |
خيارات تخزين الهاتف | 256 جيجابايت (12 جيجابايت) 256 جيجابايت (16 جيجابايت) 512 جيجابايت (16 جيجابايت) 1 تيرابايت (16 جيجابايت) |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 1.550.000 نقطة (v10) |
نظام تشغيل هاتف Honor 100 Pro
نظام تشغيل الهاتف | اندرويد 13 |
واجهة المستخدم | MagicOS 7.2 |
الكاميرا الخلفية هاتف Honor 100 Pro
عدد كاميرات الهاتف | ثلاث كاميرات |
دقة كاميرا الهاتف | 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) 32 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) 12 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
حجم فتحة عدسة الهاتف | 50 ميجابكسل (F/1.9) 32 ميجابكسل (F/2.4) 12 ميجابكسل (F/2.2) |
نوع المستشعر | 50 ميجابكسل (Sony IMX906) 32 ميجابكسل (غير معروف) 12 ميجابكسل (غير معروف) |
مزايا كاميرا الهاتف | تقنية التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) تقنية التصوير بزاوية واسعة Ultrawide تقنية وضع عزل الخلفية تقنية وضع التصوير الليلي تقنية وضع التصوير الإحترافي تقنية تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي تقنية كشف الوجوه والابتسامات تقنية HDR تقنية بانوراما إعدادات ISO تقنية التركيز باللمس تقنية العنونة الجغرافية |
التقريب | تقريب بصري حتى 2.5x تقريب رقمي حتى 50x |
التثبيت | تقنية التثبيت البصري (OIS) تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | يدعم |
الفيديو | دقة 4K (بمعدل 30 إطار) دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
كاميرا الامامية هاتف Honor 100 Pro
عدد كاميرات الهاتف | كاميرا ثنائية |
دقة كاميرا الهاتف | 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية 2 ميجابكسل: عزل الخلفية |
حجم فتحة عدسة الهاتف | 50 ميجابكسل (F/2.0) 2 ميجابكسل (F/2.4) |
مميزات كاميرا الهاتف | تقنية وضع عزل الخلفية تقنية وضع التصوير الليلي إعدادات التجميل تقنية HDR تقنية المؤقت الذاتي تقنية إشارة الالتقاط تقنية كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | دقة 4K (بمعدل 30 إطار) دقة FHD (بمعدل 30 إطار) تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
فلاش | لا يدعم |
صوتيات هاتف Honor 100 Pro
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
إتصالات هاتف Honor 100 Pro
واي فاي Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct مباشر Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | إصدار 5.3 aptX HD A2DP LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى هاتف Honor 100 Pro
مستشعرات الهاتف | التسارع التقارب البوصلة جيروسكوب |
انواع حماية الهاتف | مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) التعرف على الوجه النمط الرقم السري كلمة المرور |
محتويات علبة الهاتف | الجوال الشاحن (100 واط) كابل USB Type-C جراب للحماية دبوس الشرائح |
شحن وبطارية هاتف Honor 100 Pro
الشحن السريع | يدعم - بقوة 100 واط |
وقت شحن البطارية | شحن 50 في المئة في 10 دقائق |
اللاسلكي | يدعم - بقوة 66 واط |
اللاسلكي العكسي | يدعم |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
البطارية | ليثيوم بو |
إزالة | غير قابلة للإزالة |