مواصفات هاتف Huawei MatePad SE 11
يأتي هاتف هواوي ميت باد SE 11 بمواصفات متميزة و عديدة مزود بشاشة كبيرة بحجم 11.0 انش وبدقة +FHD بالأضافة الي بطارية من النوع ليثيوم بو و بسعة 7700 مللي أمبير، سوف نتعرف من خلال المقال عن كافة مواصفات الهاتف الذكي Huawei MatePad SE 11 من شركة هواوي العالمية.
خصائص هاتف Huawei MatePad SE 11
مواصفات عامة
| اسم الهاتف | Huawei MatePad SE 11 هواوي ميت باد SE 11 |
| توقيت صدور الهاتف | يونيو 2024 |
| الوان الهاتف | الأزرق الرمادي |
أبعاد وهيكل هاتف Huawei MatePad SE 11
| طول الهاتف | 252.3 مم |
| عرض الهاتف | 163.8 مم |
| سمك الهاتف | 6.9 مم |
| وزن الهاتف | 475 جرام |
| خامات تصنيع الهاتف | الإطار: الألومنيوم الظهر: الألومنيوم |
شبكات وشرائح هاتف Huawei MatePad SE 11
| GPRS | لا يدعم |
| EDGE | لا يدعم |
| نوع الشريحة | لا يدعم |
| عدد شرائح الهاتف | لا يدعم |
شاشة هاتف Huawei MatePad SE 11
| نوع شاشة الهاتف | IPS LCD |
| حجم شاشة الهاتف | 11.0 انش |
| معدل تحديث الهاتف | 60 هرتز |
| دقة شاشة الهاتف | 1200x1920 بكسل (+FHD) |
| أبعاد شاشة الهاتف | 16:10 |
| نسبة شاشة الهاتف | 84.9 في المئة |
| كثافة بيكسلات الهاتف | 206 بكسل في كل إنش |
| درجة سطوع الهاتف | 400 شمعة |
| وظائف أخرى | وضع حماية العين الوضع الليلي 16 مليون لون |
عتاد هاتف Huawei MatePad SE 11
| اسم معالج الهاتف | Kirin 710A |
| دقة تصنيع الهاتف | 14 نانومتر |
| عدد أنوية الهاتف | ثماني النواة |
| تردد معالج الهاتف | رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز رباعي النواة 1.7 جيجاهرتز |
| معالج رسومات الهاتف | Mali-G51 MP4 |
| الرام | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| خيارات التخزين | 64 جيجابايت (4 جيجابايت) 128 جيجابايت (4 جيجابايت) 128 جيجابايت (6 جيجابايت) 128 جيجابايت (8 جيجابايت) |
| الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام تشغيل هاتف Huawei MatePad SE 11
| نظام تشغيل الهاتف | HarmonyOS 2.0 |
الكاميرا الخلفية هاتف Huawei MatePad SE 11
| دقة كاميرا الهاتف | 8 ميجابكسل |
| مزايا كاميرا الهاتف | تقنية التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) تقنية وضع عزل الخلفية تقنية كشف الوجوه والابتسامات تقنية HDR تقنية بانوراما إعدادات ISO تقنية التركيز باللمس تقنية العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
كاميرا الامامية هاتف Huawei MatePad SE 11
| دقة كاميرا الهاتف | 5 ميجابكسل |
| حجم فتحة عدسة الهاتف | F/2.2 |
| مزايا كاميرا الهاتف | تقنية HDR تقنية المؤقت الذاتي تقنية إشارة الالتقاط تقنية كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | دقة 720P HD (بمعدل 30 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
إتصالات هاتف Huawei MatePad SE 11
| واي فاي Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac Dual-band |
| البلوتوث | إصدار 5.1 A2DP LE |
| GPS | لا يدعم |
| تقنية NFC | لا يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
صوتيات هاتف Huawei MatePad SE 11
| السماعات الخارجية | يدعم (4 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5mm | يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
مواصفات اخرى هاتف Huawei MatePad SE 11
| المستشعرات | التسارع |
| انواع الحماية | التعرف على الوجه النمط الرقم السري كلمة السر |
| القلم | التابلت يدعم القلم |
| محتويات علبة الجهاز | الجهاز الشاحن (22.5 واط) كابل USB Type-C دبوس الشرائح |
شحن وبطارية هاتف Huawei MatePad SE 11
| الشحن السريع | يدعم - بقوة 25 واط |
| سعة البطارية | 7700 مللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم بو |
| إزالة | غير قابلة للإزالة |