مواصفات هاتف Huawei Pura 70 الجديد
يعتبر هاتف هواوي بيورا 70 من أفضل الهواتف التي قد أصدرتها شركة هواوي عام 2024، يتميز هاتف هواوي بيورا 70 بالعديد من المواصفات الخاصة به و الفريدة من نوعها، يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء و العديد من المزايا الاخري التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة للمقال.
خصائص هاتف Huawei Pura 70
مواصفات عامة
اسم الهاتف | Huawei Pura 70 هواوي بيورا 70 |
توقيت صدور الهاتف | ماي 2024 |
الوان الهاتف | الأزرق الوردي الأسود الأبيض |
أبعاد وهيكل هاتف Huawei Pura 70
طول الهاتف | 157.6 مم |
عرض الهاتف | 74.3 مم |
سمك الهاتف | 8 مم |
وزن الهاتف | 207 جرام |
شبكات وشرائح هاتف Huawei Pura 70
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت شبكات 5G يمكن أن تتجاوز 2 جيجابايت |
نوع شريحة الهاتف | Nano |
عدد الشرائح | 2 |
شاشة هاتف Huawei Pura 70
نوع شاشة الهاتف | LTPO OLED |
حجم شاشة الهاتف | 6.6 انش |
معدل تحديث الهاتف | 120 هرتز |
دقة شاشة الهاتف | 1256x2760 بكسل (+FHD) |
نسبة شاشة الهاتف | 90.1 في المئة |
كثافة بيكسلات الهاتف | 460 بكسل في كل إنش |
درجة سطوع الهاتف | 2500 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل وميض الهاتف | 1440 هرتز |
معدل اللمس | 300 هرتز |
طبقة حماية الهاتف | زجاج Kunlun Glass 2 |
وظائف أخرى | خاصية Always-on display تقنية HDR وضع حماية العين الوضع الليلي 1 مليار لون |
عتاد هاتف Huawei Pura 70
اسم معالج الهاتف | Kirin 9000S1 |
دقة تصنيع الهاتف | 7 نانومتر |
تردد معالج الهاتف | 12 نواة: ثنائي النواة 2.49 جيجاهرتز سداسي النواة 2.15 جيجاهرتز رباعي النواة 1.53 جيجاهرتز |
معالج رسومات الهاتف | Maleoon 910 |
الرام | 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت 1 تيرابايت |
خيارات التخزين | 12 جيجابايت (256 جيجابايت) 12 جيجابايت (512 جيجابايت) 12 جيجابايت (1 تيرابايت) |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 768.000 نقطة (v10) |
نظام تشغيل هاتف Huawei Pura 70
نظام التشغيل | اندرويد (لا يدعم خدمات جوجل) |
واجهة المستخدم | EMUI 14.2 |
الكاميرا الخلفية هاتف Huawei Pura 70
عدد كاميرات الهاتف | ثلاث كاميرات |
دقة كاميرا الهاتف | 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) 12 ميجابكسل: بريسكوب (OIS) 13 ميجابكسل: زاوية واسعة |
حجم فتحة عدسة الهاتف | 50 ميجابكسل (F/4.0 - F/1.4) 12 ميجابكسل (F/3.4) 13 ميجابكسل (F/2.2) |
مزايا كاميرا الهاتف | تقنية التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) تقنية التركيز التلقائي بالليزر تقنية التصوير بزاوية واسعة Ultrawide تقنية وضع عزل الخلفية تقنية وضع التصوير الليلي تقنية وضع التصوير الإحترافي تقنية تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي تقنية كشف الوجوه والابتسامات تقنية HDR تقنية بانوراما إعدادات ISO تقنية التركيز باللمس تقنية العنونة الجغرافية |
التقريب | تقريب بصري حتى 5x تقريب رقمي حتى 100x |
التثبيت | تقنية التثبيت البصري (OIS) تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | يدعم |
الفيديو | دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
كاميرا الامامية هاتف Huawei Pura 70
دقة كاميرا الهاتف | 13 ميجابكسل |
حجم فتحة عدسة الهاتف | F/2.4 |
مزايا كاميرا الهاتف | تقنية وضع عزل الخلفية تقنية وضع التصوير الليلي إعدادات التجميل تقنية HDR تقنية المؤقت الذاتي تقنية إشارة الالتقاط تقنية كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | دقة 4K (بمعدل 30 إطار) دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | لا يدعم |
صوتيات هاتف Huawei Pura 70
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
إتصالات هاتف Huawei Pura 70
واي فاي Wi-Fi | إصدار Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct مباشر Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | إصدار 5.2 L2HC A2DP LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.1 |
مواصفات اخرى هاتف Huawei Pura 70
مستشعرات الهاتف | مستشعر حرارة الألوان جيروسكوب التسارع التقارب البوصلة |
انواع حماية الهاتف | مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) التعرف على الوجه النمط الرقم السري كلمة المرور |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء) |
محتويات علبة الهاتف | الجوال الشاحن (66 واط) كابل USB Type-C جراب للحماية دبوس الشرائح |
شحن وبطارية هاتف Huawei Pura 70
الشحن السريع | يدعم - بقوة 66 واط |
الشحن اللاسلكي | يدعم - بقوة 50 واط |
الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم - بقوة 7.5 واط |
سعة البطارية | 4900 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بو |
إزالة | غير قابلة للإزالة |